Down the hole drilling (DTH) is een soort boormethode die een slaghamer gebruikt om een boorstuk in de grond te rijden.en is vooral effectief in harde rotsformatiesDe M8 DTH-hamer van Epiroc, de SD8 DTH-hamer en de DTH-hamer van zijn enkele van de meest betrouwbare en krachtige DTH-gereedschappen op de markt.De robuuste constructie van deze gereedschappen zorgt voor een hoge veiligheid van het borenMet deze DTH-hamers kunnen boorwerkzaamheden snel en met maximale efficiëntie worden uitgevoerd.
ROSCHEN DTH hamers specificaties | |||||||
Hamergrootte | Bit Shank. | ROSCHEN code | Verbindingsdraad | Geschikt stuk | Werkdruk | Luchtverbruik | |
1 " | BR1 | ROS 11 | RD50 doos | ¢50-70 mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min |
1.0Mpa | 4 m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5 m3/min | ||||||
2 " | BR2 | ROS 22 | RD50 doos | ¢70-¢90 mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min |
1.0Mpa | 4 m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5 m3/min | ||||||
3 cm | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg. | ¢90-¢110 mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min |
COP32/COP34 | |||||||
M30, SD3 | 1.5Mpa | 9 m3/min | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg. | ¢110-¢135 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | |||||
5" | DHD350 | ROS 52 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
COP54 | |||||||
QL50 | ROS 54 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | |||||
6" | DHD360 | ROS 62 | API 3 1/2" Reg | ¢155-¢190 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
COP64 | ROS 64 | ||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5 m3/min | |||||
8" | DHD380 | ROS 82 | API 4 1/2" Reg | ¢195-¢254 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
COP84 | ROS 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | |||||
M80/M85 | |||||||
10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg. | ¢254-¢311 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
Numa100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg. | ¢305-¢445 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
SD12 | 1.8Mpa | 56 m3/min | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78 m3/min | |||||
Vermelding: | |||||||
Elk formaat, elk model is beschikbaar! | |||||||
Alle speciale type staven van DTH Hammer zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Aantekening | Beschrijving |
---|---|
Buigzaamheid bij het boren | Hoog |
Boringsomgeving | Schoon |
Boringsmethode | Het gaat om het boren van een gat |
Boringsnauwkeurigheid | Hoog |
Duurzaamheid van de boor | Hoog |
Boordiepte | Diep. |
Boorkracht | Hoog |
Boringsmobiliteit | Hoog |
Onderhoud van booringen | Laag |
Vibratie van het boren | Laag |
Vervaardiging | Epiroc M5 DTH hamer, SD4 DTH hamer, SD DTH hamer |
Boortechniek | DTH-boren |
ROSCHEN biedt een assortiment Numa DTH hamer, Mission 60 DTH hamer, DHD350 DTH hamer, SD4 DTH hamer, COP44 DTH hamer,COP54 DTH-hamerDe producten van ROSCHEN zijn verkrijgbaar in verschillende modelnummers, waaronder ROS40, ROS50, ROS60 en ROS80.Ze zijn allemaal verkrijgbaar met een minimale bestelhoeveelheid van 3 stuks en komen voor een betaalbare prijs van USD999 per stuk.. Verpakking voor elk product wordt gedaan in een polyhouten doos en de levertijd is een week. Betalingsvoorwaarden zijn T / T In Advance. ROSCHEN biedt ook een hoge leveringscapaciteit van 10000 stuks.ROSCHEN's producten voor het boren van gaten staan bekend om hun lage boorgeluid, hoge boormobiliteit, hoge boorverscheidenheid, hoge boorkracht en lage boortrillingen.
Het gaat om het boren van een gat
We bieden technische ondersteuning en service aan Down The Hole Drilling op verschillende manieren:
Voor Down The Hole Drilling is het verpakkings- en verzendproces als volgt:
Neem op elk moment contact met ons op.