Down The Hole Drilling is een snelle, schone, kosteneffectieve en zeer efficiënte boormethode voor diepboorwerk.zoals de Mission DTH hamer of de Mission 40 DTH hamerDe DTH-hamer is in staat tot een diepte van enkele duizenden voet te boren, afhankelijk van de booropstelling en de omstandigheden.Deze boormethode kan de boorkosten verlagen in vergelijking met traditionele boormethoden en kan hoge boor snelheden bereikenDe DTH-hamer biedt betrouwbare en nauwkeurige boorprestaties en is ideaal voor het boren in harde en slijpgesteenteformaties.De DTH-hamer is ook geschikt voor het boren door zachte en niet-geconsolideerde bodems en kan worden gebruikt in een breed scala van boortoepassingen.
ROSCHEN DTH hamers specificaties | |||||||
Hamergrootte | Bit Shank. | ROSCHEN code | Verbindingsdraad | Geschikt stukje | Werkdruk | Luchtverbruik | |
1 " | BR1 | ROS 11 | RD50 doos | ¢50-70 mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min |
1.0Mpa | 4 m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5 m3/min | ||||||
2 " | BR2 | ROS 22 | RD50 doos | ¢70-¢90 mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min |
1.0Mpa | 4 m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5 m3/min | ||||||
3 cm | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg. | ¢90-¢110 mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min |
COP32/COP34 | |||||||
M30, SD3 | 1.5Mpa | 9 m3/min | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg. | ¢110-¢135 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | |||||
5" | DHD350 | ROS 52 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
COP54 | |||||||
QL50 | ROS 54 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | |||||
6" | DHD360 | ROS 62 | API 3 1/2" Reg | ¢155-¢190 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
COP64 | ROS 64 | ||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5 m3/min | |||||
8" | DHD380 | ROS 82 | API 4 1/2" Reg | ¢195-¢254 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
COP 84 | ROS 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | |||||
M80/M85 | |||||||
10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg. | ¢254-¢311 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
Numa100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg. | ¢305-¢445 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
SD12 | 1.8Mpa | 56 m3/min | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78 m3/min | |||||
Vermelding: | |||||||
Elk formaat, elk model is beschikbaar! | |||||||
Alle speciale type staven van DTH Hammer zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Parameters | Beschrijving |
---|---|
Efficiëntie van het boren | Hoog |
Boringssnelheid | Hoog |
Boringsmobiliteit | Hoog |
Vibratie van het boren | Laag |
Buigzaamheid bij het boren | Hoog |
Boorkracht | Hoog |
Veiligheid bij het boren | Hoog |
Onderhoud van boringen | Laag |
Boringsmethode | Door het gat boren |
Boringsomgeving | Schoon |
Hamer | Numa DTH hamer, Epiroc M6 DTH hamer, DHD DTH hamer |
We bieden technische ondersteuning en diensten om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw Down The Hole boorapparatuur haalt.Ons team van ervaren ingenieurs en technici is er om uw vragen te beantwoorden en u te helpen met onderhoud en reparaties..
Ons team van deskundigen biedt telefonische en e-mailondersteuning.We kunnen advies en begeleiding bieden over alle aspecten van uw Down The Hole boorapparatuur, van installatie en exploitatie tot onderhoud en reparaties.
Onze ingenieurs en technici zijn beschikbaar om u te helpen met onderhouds- of reparatiebehoeften.Al onze ingenieurs zijn opgeleid en gecertificeerd in de nieuwste technieken om ervoor te zorgen dat uw apparatuur in topconditie is..
De producten van Down The Hole Drilling worden verpakt en verzonden volgens de volgende procedures:
Neem op elk moment contact met ons op.