BQ NQ van de de Oppervlakte Vastgestelde Diamant van HK PQ Boart Longyear de Kernbeetjes voor Snellere Boorsteen
De oppervlakte-vastgestelde Diamantbeetjes worden met een bijzondere laag van natuurlijke of synthetische diamant geplaatst die een harde matrijssamenstelling op het gezicht van het beetje gebruiken. Het diamant vastgestelde ontwerp verzekert voldoende overlapping om voorbarige slijtage van de matrijs te verhinderen.
De oppervlakte-vastgestelde diamantbeetjes worden hoofdzakelijk geadviseerd voor gebruik in het boren van vrij zachte, schurende, unconsolidated vormingen die niet effectief door doordrongen diamantbeetjes worden geboord. Zij worden ook geadviseerd voor gebruik in het boren hardere vormingen waar de beschikbare rotatiesnelheden en de beetjeladingen ontoereikend zijn om doordrongen diamantbeetjes te gebruiken toe te schrijven aan het boren materiaalbeperkingen.
Specificaties:
1. Alle D.C.D.M.A.-normen
2. Telefoonlijnreeks: AQ, BQ, NQ, HK, PQ/BQ-3, NQ-2
3. T2reeks: 46, 56, 66, 76, 86 en 101
4. T6 reeks: 76, 86, 101, 116, 131 en 146
5. T6S reeks: 76, 86, 101, 116, 131 en 146
6. B reeks: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131 en 146
Kernbeetjes | Het uitboren van Shell | |||
Grootte | O.D (mm) | I.D (mm) | Grootte | Vastgestelde Diameter (mm) |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
AWG (BIJL) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG (BIJL) | 48.13/47.88 |
AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
BWG (BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG (BX) | 60.07/59.82 |
BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75.82/75.57 |
NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75.82/75.57 |
NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75.82/75.57 |
NWG (NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG (NX) | 75.82/75.57 |
NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75.82/75.57 |
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75.82/75.57 |
HK | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | HK | 96.27/95.89 |
HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | - |
HWG (HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG (HX) | 99.36/99.11 |
HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | T6-76 | 76.50/76.20 |
T6-101 | 101.12/100.80 | 79.12/78.87 | T6-101 | 101.50/101.20 |
T6-131 | 131.19/130.80 | 108.13/107.00 | T6-131 | 131.57/131.19 |
Neem op elk moment contact met ons op.