Mayhew Junior 2 3/8 Threads Mayhew Junior Boorstangen voor Waterputboringen
Mayhew Junior Threads Mayhew Junior Boorstangen voor waterputboringen
Boorpijp is ontworpen om de introductie van een boorvloeistof of lucht naar de boor mogelijk te maken en om het mechanisme te bieden om energie die door de boormotor wordt ontwikkeld, over te brengen naar de boor.
De juiste selectie van boorpijp bepaalt in de meeste gevallen hoe succesvol u bent en welke opties u heeft wat betreft diepte, boorgatgrootte en duw- en trekvermogen.
De selectie van boorpijp is een van de belangrijkste beslissingen, voornamelijk vanwege de kosten en de capaciteit van de boorinstallatie. Hieronder staat een overzicht van de meest populaire boorpijpen en hun voordelen.
Mayhew Jr (Junior) boorpijp ontworpen met lasverbindingen 2 3/8" Mayhew Junior draad, en NC26 2-7/8" IF gemodificeerde boorpijp: 2-7/8" FEDP boorpijp: 3-1/2" API boorpijp:
ROSCHEN is de meest geschikte Mayhew Jr (Junior) boorpijpfabrikant en leverancier, zolang u een flexibele levertijd nodig heeft, ontwerpen en produceren we dag en nacht om op tijd te leveren. One Stop Delivery is ook beschikbaar zolang u ons vertrouwt, we bieden 's werelds snelste voor- en after-sales service in uw stadskantoor of mijnkantoor, we zijn niet alleen een goede fabrikant, we bieden ook onze eerlijke oplossingen om uw problemen op te lossen.
Kortom, we zijn een familie en we zoeken vrienden en partners, en eerst vrienden zijn.
| Specificaties Boorpijpen | ||||||
| ITEM | Diameter | Lengte | Wanddikte | Draad | Moersleutel | |
| inch | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 2 3/8 | 63 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | Mayhew Junior Mayhew Regular |
50 |
| 2 | 2 7/8 | 70/73 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | 50 | |
| 3 | 3 | 76 | 1000-9000 | 5.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 57/64.5 |
| 4 | 3 1/2 | 89 | 1000-12192 | 6.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 70/64 |
| 5 | 4 | 102 | 1000-12192 | 8.00-10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
| 6 | 4 1/2 | 114 | 1500-12192 | 6.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
| 7 | 5 | 127 | 1500-12192 | 10.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
| 8 | 5 1/2 | 140 | 1500-12192 | 10.00-25.4 | API 4 1/2" REG of 4"FH | 114 |
| 9 | 6 | 152 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG of 4"IF | -- |
| 10 | 6 1/4 | 159 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG of 4"IF | 127 |
| 11 | 7 | 178 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 5 1/2"FH/REG | 127 |
| 12 | 7 5/8 | 194 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 13 | 8 | 203 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 14 | 8 5/8 | 219 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 15 | 9 1/4 | 235 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 16 | 9 5/8 | 245 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 17 | 10 | 254 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 18 | 10 1/4 | 273 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| Opmerkingen: | ||||||
| Elke lengte boorpijp is op aanvraag leverbaar. | ||||||
| Elke speciale specificatie van boorpijp is op aanvraag leverbaar. | ||||||
| Alle ROSCHEN boorpijpen worden gemaakt door middel van wrijvingslassen. | ||||||
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.