Specificaties voor boorbuizen | ||||
Buitendeurs | Draad | Wanddikte | Lange | |
mm | Inch | mm | mm | |
50 | 1.968 | FEDP (Fallig aansluiting) CR50 CR60 Mayhew Junior Mayhew Regelmatig 2 3/8" API REG 2 7/8" API REG 3 1/2" API REG 4 1/2" API REG 6 5/8" API REG 2 3/8" API IF 2 7/8" API IF 3 1/2" API IF 4 1/2" API IF 3 1/2 inch BECO 4 1/2 inch BECO 5 1/4" BECO 6" BECO 8" BECO 10" BECO 12" BECO |
4 | 1000-6000 |
5 | ||||
60 | 2 3/8 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
76 | 3 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
89 | 3 en een half | 4 | 1000 tot en met 9600 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000 tot en met 9600 | |
8.8 | ||||
114 | Vier en een half | 6.3 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
15 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
15 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
152 | 6 | 8.8 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
168 | 6 5/8 | 8.8 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
178 | 7 | 9.6 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
200 | 7 7/8 | 9.6 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
203 | 8 | 9.6 | 3000 tot en met 12600 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
Bijzondere specificaties van boorbuizen zijn op aanvraag beschikbaar. | ||||
Alle ROSCHEN boorbuizen worden door wrijvingslassen verwerkt. |
Aantekening | Detail |
---|---|
Producten | HQ-boorstaaf, waterputboorbuizen, PQ-boorstaaf, enz. |
Verlenging | ≥ 10% |
Standaard | ANSI/ASME |
Oppervlaktebehandeling | gepolijst |
Draadtype | Volledige draad |
Kracht van de opbrengst | ≥ 800 MPa |
Vorm | Hexagonale |
Gedrukt vermogen | 6H |
Hardheid | HRC38-44 |
Draadrichting | Rechterhand |
Draadhoek | 60° |
ROSCHEN boorstaven zijn een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor boorbuizen met omgekeerde circulatie.en afmetingen om aan uw boorvereisten te voldoenMet een uitstekende verlenging en een draadhoek van 60° leveren ROSCHEN boorstaven een superieure prestatie en zorgen ze voor een veilige, efficiënte booroperatie.
ROSCHEN boorstaven zijn verkrijgbaar in de maten NQ, HQ, PQ, BW, NW, HW en PW, zodat u de perfecte pasvorm voor uw project kunt vinden.De staven bieden een volledig draadontwerp en kunnen worden aangepast aan uw specifieke boorbehoeftenDe staven zijn ook zo ontworpen dat ze zeshoekig zijn om de wrijving te verminderen en een efficiënte werking te garanderen.
ROSCHEN-boorstangen zijn de ideale keuze voor booroperaties met omgekeerde circulatie.een uitstekende prestatie bieden in zelfs de zwaarste booromstandigheden. Investeer in ROSCHEN boorstaven voor betrouwbare, efficiënte booroplossingen voor uw project.
Merknaam: ROSCHEN
Modelnummer: NQ HQ PQ BW NW HW PW BOORROD
Oorsprong: China
Draadhoek: 60°
Hardheid: HRC38-44
Lengte: aangepast
Draadpitch: aangepast
Vorm: zeshoekig
PQ-boorstangen op maat van ROSCHEN zijn ideaal voor waterputboorbuizen en draadvormige steenboorstangen.met op maat gemaakte lengtes en draadspellenDeze zeshoekige boorstaven zijn perfect voor elke boorbaan.
Technische ondersteuning en onderhoud van de boorstaaf:
Drill Rod is zorgvuldig verpakt voor verzending in stevige, duurzame dozen en kratten.
De boorstaaf wordt vervolgens op een pallet vervoerd om een veilige en tijdige levering te garanderen.
Neem op elk moment contact met ons op.