Polycrystalline Compacte de Boorbeetjes van de Diamantkern voor Rots/Gesinterde Vlakke PDC-Kernbeetjes
Het gesinterde Vlakke PDC-Beetje van de de Beetjes Polycrystalline Compacte Diamant van de Kernboor voor boren zacht met gebroken rotsvorming
Het gesinterde Vlakke PDC-Beetje van de de Beetjes Polycrystalline Compacte Diamant van de Kernboor
Ideaal voor boring in zachte aan middelgrote sedimentaire vormingen die homogeen en bekwaam zijn. De PCD-snijders zijn beschikbaar in verscheidene grootte en gevestigd om maximumpenetratietarief op te brengen en met lange levensuur afhankelijk van de toepassing. De beetjes worden geconstrueerd met een taaie, slijtvaste matrijslichaam en een maatversterking. Dientengevolge, kunnen de versleten snijders worden geroteerd of worden vervangen toestaand het voortdurende gebruik van het beetje.
Productvoordelen:
1. PCD gesinterd beetje met premiepcd tanden;
2. Wolframcarbide als lichaam van het boorbeetje;
3. Meer dan 50 jaar die ervaring manufacturering;
4. Stevige kwaliteit;
5. De snijderslay-out is kracht evenwichtig om een nauwkeurig rond gat te boren en beetjeroes te verminderen;
6. Grote troepgroeven en spoelende havens;
7. Geavanceerd geometrisch ontwerp voor snellere penetratie;
PDC-de beste prijs van het boorbeetje voor verkoop
Inleiding van PDC (Polycrystalline Compacte Diamant):
PDC wordt gemaakt van diamant micro-poeder en hard legeringssubstraat onder op hoge temperatuur en hoog
druk. Het bezit van hoge slijtageweerstand zoals diamant, tegelijkertijd de effectweerstand zoals harde legering en dat wordt gemaakt tot het het beste materiaal als snijder van het boorbeetje. Versterkte PDC heeft hoger dicht diamantpoeder, substraat van de klauw maakte het harde legering de twee lagen vast lichaams als gehele. Zo, versterkte PDC van de weerstand van de avondmaalslijtage, langer levensduur en hoog rendement.
Eigenschappen:
1. Geschikt voor zachte aan middelgrote mations (f=1-10), bijzonder geschikt voor hardere rotsbouw, niet beschikbaar in gebroken, gebroken, sterke schurende vormingen.
2. Het beetjelichaam is goedgekeurde geavanceerde het sinteren technologie, heeft maatbescherming met hoge weerstand en goede;
3. Hoog - snijders van (PDC) van de kwaliteits maken polycrystalline diamant compacte als scherpe tanden en de geavanceerde het lassen technologie de beetjes stabiele kwaliteit hebben.
4. De beetjes hebben sterke laagtoepasselijkheid, hoge boringsefficiency en met lange levensuur. De diverse prestaties zijn veel beter dan de beetjes van het staallichaam PDC.
BEETJEgrootte (DUIM) | API REGELMATIGE SPELD (DUIM) | GEADVISEERD MAAK OMHOOG TORSIE (KN.M) |
4 1/2 tot 4 3/4 | 2 7/8 API | 6.0~7.5 |
5 1/8 tot 7 3/8 | 3 1/8 API | 9.5~12 |
7 1/2 tot 9 3/8 | 4 1/2 API | 16.0~22 |
9 1/2 tot 14 1/2 | 6 5/8 API | 38~43 |
14 5/8 tot 17 1/2 | 7 5/8 API | 46~54 |
Geadviseerde Diamant en PDC-de Torsie van de Beetjesamenstelling | |||
Grootte van Beetje | Size&styleapi Roterende verbinding | Geadviseerde torsie | |
duim | duim | kft.lbs | KN.m |
311/16 " ~4-1/2“ | 23/8“ Reg. | 2.4~2.7 | 3.3~3.6 |
417/32 " ~5“ | 27/8“ Reg. | 4.7~5.1 | 6.3~6.9 |
51/32 " ~7-3/8“ | 31/2“ Reg. | 7.7~8.4 | 10.4~11.4 |
713/32 " ~9-3/8“ | 41/2“ | 17.8~19.5 | 24.1~26.5 |
913/32 " ~14-1/2“ | 65/8“ | 38.2~42.0 | 51.7~56.9 |
149/16 " ~26“ | 75/8“ | 60.9~67.0 | 82.5~90.8 |
PDC-Boorbitspecificatie | |||||||||
Hoofdtypes | Specificatie | Geadviseerde Verrichtingsparameter | |||||||
Grootte | Model | Qty van Bladen | Primaire Snijdersgrootte | Pijp Qty | Maatlengte | Verbinding | Roterende Snelheid (r/min) | Gewicht op Beetje (KN) | Stroomtarief (lps) |
6“ | M1375GR/M433 | 7 | Ø13mm | 6 | 1.5“ ~ 2“ | 3 1/2 Reg. | 80~300 | 10~80 | 20~35 |
8 1/2“ | M1375GR/M433 | 7 | Ø13mm | 6 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~260 | 60~100 | 22~35 |
8 1/2“ | M1952FC/M323 | 5 | Ø19mm | 5 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1655FGA/M323 | 5 | Ø16mm | 7 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1655FG/M423 | 6 | Ø16mm | 8 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1655G/M423 | 6 | Ø16mm | 6 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1953X/M323 | 5 | Ø19mm | 5 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1954/M323 | 5 | Ø19mm | 5 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1366FG/M433 | 6 | Ø13mm | 6 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1676FG/M423 | 7 | Ø16mm | 7 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | M1942/M223 | 4 | Ø19mm | 4 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | S1365/S423 | 6 | Ø13mm | 6 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
8 1/2“ | S1665/S323 | 6 | Ø16mm | 6 | 2 " ~3,5“ | 4 1/2 Reg. | 60~250 | 10~100 | 25~36 |
9 1/2“ | S1953FG/S323 | 5 | Ø19mm | 6 | 2 " ~3,5“ | 6 5/8 Reg. | 60~250 | 20~100 | 30~40 |
9 1/2“ | M1664FG/M423 | 6 | Ø16mm | 8 | 2 " ~3,5“ | 6 5/8 Reg. | 60~250 | 20~110 | 30~40 |
11 5/8“ | S1653/S223 | 5 | Ø16mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 6 5/8 Reg. | 60~250 | 30~130 | 30~60 |
12 1/4“ | M1963GR/M223 | 6 | Ø19mm | 6 | 2.5 " ~4“ | 6 5/8 Reg. | 80~250 | 30~140 | 28~70 |
12 1/4“ | M1662GR/M323 | 6 | Ø16mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 6 5/8 Reg. | 80~250 | 30~140 | 28~70 |
12 1/4“ | M1675GR/M423 | 7 | Ø16mm | 6 | 2.5 " ~4“ | 6 5/8 Reg. | 80~250 | 30~140 | 28~70 |
12 1/4“ | S1952C/S323 | 5 | Ø19mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 6 5/8 Reg. | 80~250 | 30~150 | 40~55 |
13 5/8“ | S1952/S324 | 5 | Ø19mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 6 5/8 Reg. | 60~250 | 20~110 | 45~60 |
14 3/4“ | M1952/M324 | 5 | Ø19mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 20~110 | 45~60 |
14 3/4“ | S1952/S324 | 5 | Ø19mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 20~110 | 45~60 |
16“ | S1952/S324 | 5 | Ø19mm | 7 | 2.5 " ~4“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 30~180 | 45~70 |
16“ | S1655JA/S324 | 6 | Ø16mm | 9 | 2.5 " ~4“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 30~180 | 45~70 |
17 1/2“ | S1665JA/S324 | 6 | Ø16mm | 9 | 3.5 " ~5“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 30~200 | 45~80 |
17 1/2“ | S1954/S324 | 5 | Ø19mm | 7 | 3.5 " ~5“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 30~200 | 45~80 |
22“ | S1995CA/S324 | 9 | Ø19mm | 12 | 2.5 " ~3,5“ | 7 5/8 Reg. | 60~250 | 30~200 | 45~80 |
Neem op elk moment contact met ons op.