Boorpijp 4 1/2“, 16,6 Pond voet, s-135, Verbinding nc-46
Boorpijp en Zwaargewicht Boorpijp
Onze boorpijpen zijn met API Spec 5D in overeenstemming en onze zwaargewicht boorpijpen zijn met API Spec 7-1 in overeenstemming. Wij leveren volledige API groottewaaier van boorpijp en zwaargewicht boorpijpen van 2-3/8 tot 6-5/8 duim. Onze zwaargewicht boorpijpen omvatten integrale zwaargewicht boorpijpen en gelaste zwaargewicht boorpijpen. De staalkwaliteiten van onze boorpijpen omvatten E75, X95, G105 en S135. Bovendien kunnen wij het hardbanding en interne deklaag door verzoek toevoegen. Wij verkopen ook diverse hulpmiddelverbindingen en toebehoren van de boorstam met inbegrip van jongverbindingen, liftsubs, oversteekplaatssubs, en reamers enz.
Naast de boorpijpen, de boorkragen, het het olieomhulsel en buizenstelsel, en lijnpijpen, leveren wij boringsinstallaties, controleinstallaties, hoogste aandrijving, boringsmateriaal, triplex modderpompen, uitbarstingsvoorbehoedsmiddelen, slag-controlesystemen, het materiaal van de vaste lichamencontrole, enz. Bezoek gelieve onze bedrijfwebsite of onze uitvoerige catalogus te downloaden om onze volledige lijn van producten te zien.
Pijp | Hulpmiddelverbinding | |||||||||
Grootte OD, | Nominaal Gewicht, | Verstoord Type | Rang | Muurdikte, | Identiteitskaart, | Verbindingstype | OD, | Identiteitskaart, | Pin Tong Space *, | Doos Tong Space *, |
in. | lb/ft | in. | in. | in. | in. | in. | in. | |||
2 3/8 | 6.65 | De EU | E-75 | 0,28 | 1,815 | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 | 9 | 10 |
X-95 | 0,28 | 1,815 | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 | 9 | 10 | |||
G-105 | 0,28 | 1,815 | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 | 9 | 10 | |||
S-135 | 0,28 | 1,815 | NC26 | 3 5/8 | 1 3/4 | 9 | 10 | |||
2 7/8 | 10.4 | De EU | E-75 | 0,362 | 2,151 | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 | 9 | 11 |
X-95 | 0,362 | 2,151 | NC31 | 4 1/8 | 2 | 9 | 11 | |||
G-105 | 0,362 | 2,151 | NC31 | 4 1/8 | 2 | 9 | 11 | |||
S-135 | 0,362 | 2,151 | NC31 | 4 3/8 | 1 5/8 | 9 | 11 | |||
3 1/2 | 13.3 | De EU | E-75 | 0,368 | 2,764 | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 | 10 | 12 1/2 |
X-95 | 0,368 | 2,764 | NC38 | 5 | 2 9/16 | 10 | 12 1/2 | |||
G-105 | 0,368 | 2,764 | NC38 | 5 | 2 7/16 | 10 | 12 1/2 | |||
S-135 | 0,368 | 2,764 | NC38 | 5 | 2 1/8 | 10 | 12 1/2 | |||
15.5 | De EU | E-75 | 0,449 | 2,602 | NC38 | 5 | 2 9/16 | 10 | 12 1/2 | |
X-95 | 0,449 | 2,602 | NC38 | 5 | 2 7/16 | 10 | 12 1/2 | |||
G-105 | 0,449 | 2,602 | NC38 | 5 | 2 1/8 | 10 | 12 1/2 | |||
S-135 | 0,449 | 2,602 | NC40 | 5 1/2 | 2 1/4 | 9 | 12 | |||
4 | 14 | IU | E-75 | 0,33 | 3.34 | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 | 9 | 12 |
X-95 | 0,33 | 3.34 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,33 | 3.34 | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,33 | 3.34 | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
De EU | E-75 | 0,33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0,33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
15.7 | IU | E-75 | 0,38 | 3.24 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 | 9 | 12 | |
X-95 | 0,38 | 3.24 | NC40 | 5 1/4 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,38 | 3.24 | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,38 | 3.24 | NC40 | 5 1/2 | 2 | 9 | 12 | |||
De EU | E-75 | 0,38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0,38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
4 1/2 | 16.6 | IEU | E-75 | 0,337 | 3,826 | NC46 | 6 1/4 | 3 | 9 | 12 |
X-95 | 0,337 | 3,826 | NC46 | 6 1/4 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,337 | 3,826 | NC46 | 6 1/4 | 3 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,337 | 3,826 | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
De EU | E-75 | 0,337 | 3,826 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0,337 | 3,826 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,337 | 3,826 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,337 | 3,826 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
20 | IEU | E-75 | 0,43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 3 | 9 | 12 | |
X-95 | 0,43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 2 1/2 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 2 1/4 | 9 | 12 | |||
De EU | E-75 | 0,43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 5/8 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0,43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 | 9 | 12 | |||
5 | 19.5 | IEU | E-75 | 0,362 | 4,276 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 |
X-95 | 0,362 | 4,276 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,362 | 4,276 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,362 | 4,276 | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
E-75 | 0,362 | 4,276 | 51/2 FH | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
X-95 | 0,362 | 4,276 | 51/2 FH | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0,362 | 4,276 | 51/2 FH | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0,362 | 4,276 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
25.6 | IEU | E-75 | 0,5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |
X-95 | 0,5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 3 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0,5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0,5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
E-75 | 0,5 | 4 | 51/2 FH | 7 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
X-95 | 0,5 | 4 | 51/2 FH | 7 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0,5 | 4 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0,5 | 4 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 1/4 | 10 | 12 | |||
5 1/2 | 21.9 | IEU | E-75 | 0,361 | 4,778 | 51/2 FH | 7 | 4 | 10 | 12 |
X-95 | 0,361 | 4,778 | 51/2 FH | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0,361 | 4,778 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0,361 | 4,778 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 | 10 | 12 | |||
24.7 | IEU | E-75 | 0,415 | 4.67 | 51/2 FH | 7 | 4 | 10 | 12 | |
X-95 | 0,415 | 4.67 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0,415 | 4.67 | 51/2 FH | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0,415 | 4.67 | 51/2 FH | 7 1/2 | 3 | 10 | 12 | |||
6 5/8 | 25.2 | IEU | E-75 | 0,33 | 5,965 | 65/8 FH | 8 | 5 | 10 | 13 |
X-95 | 0,33 | 5,965 | 65/8 FH | 8 | 5 | 10 | 13 | |||
G-105 | 0,33 | 5,965 | 65/8 FH | 8 1/4 | 4 3/4 | 10 | 13 | |||
S-135 | 0,33 | 5,965 | 65/8 FH | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | |||
27.7 | IEU | E-75 | 0,362 | 5,901 | 65/8 FH | 8 | 5 | 10 | 13 | |
X-95 | 0,362 | 5,901 | 65/8 FH | 8 1/4 | 4 3/4 | 10 | 13 | |||
G-105 | 0,362 | 5,901 | 65/8 FH | 8 1/4 | 4 3/4 | 10 | 13 | |||
S-135 | 0,362 | 5,901 | 65/8 FH | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 |
Boorkraag en Niet-magnetische Boorkraag
De boorkragen worden gemaakt met materiële AISI 4145H overeenkomstig API Spec 7-1. Wij leveren gladde boorkragen en spiraalvormige boorkragen; hun grootte is van 3-1/8 tot 11 duim.
Omhulsel en Buizenstelsel
Ons olieveldomhulsel en buizenstelsel zijn met API Spec 5CT in overeenstemming. Het omhulsel wordt gebruikt voor olie en gasputboring, en het buizenstelsel wordt gebruikt voor het halen van olie en gas uit reservoirs. Ons olieomhulsel omvat naadloos omhulsel en ERW-omhulsel.
Lijnpijp
De lijnpijpen worden gebruikt om olie en gas, water, minerale dunne modder en andere vloeistoffen te vervoeren. Onze lijnpijpen worden vervaardigd overeenkomstig API Spec 5L. Wij leveren diverse lijnpijpen met inbegrip van SSAW, LSAW, ERW en naadloze lijnpijpen.
Voor meer informatie tevreden om te contacteren:
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009; +86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009; +86-135 8585 5390
E-mail: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
Website: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net
Neem op elk moment contact met ons op.