HDD-Boorstaven 6 5/8inch
ROSCHEN draagt een aantal populaire grootte in van het de boor smeden-Beëindigen van de Slootheks de gelaste pijp wrijving. Verbind aan onze horizontale boordeskundigen om de juiste deelspecificaties voor uw orde te bepalen. Het beste van allen, veel van onze opties van de de boorpijp van de Slootheks komt met een onvoorwaardelijke waarborg op de inertielas, ongeacht exploitatievoorwaarden.
ROSCHEN biedt een uitgebreide selectie van horizontale richtingboorstaven die aan met de Heksenmateriaal van Vermeer en van de Sloot compatibel zijn. Slechts worden de hoogste kwaliteitsmaterialen gebruikt in onze staven en ons scherp-rand productieproces wordt ontworpen om de de superieure HDD-sterkte en duurzaamheid van de boorpijp te verzekeren. Krijg in aanraking met één van onze Wereldhdd boorspecialisten om meer over het type van HDD-boorpijp te leren dat u voor uw horizontaal het boren project nodig hebt.
Normale Grootte | Normaal Gewicht | Rang | Verstoord | Muurdikte | Identiteitskaart | Gewrongen Sterkte | Treksterkte | Uitbarstingsdruk | Collapasedruk | Verbinding | OD | Identiteitskaart | Pin Tong Space | Doos Tong Space | Samenstellingstorsie | Gewrongen Sterkte | Treksterkte | Gewrongen verhouding | Aangepast Gewicht | Vloeibare Capaciteit | Vloeibare Verplaatsing |
in | lbs/ft | in | in | voet-pond | pond | psi | psi | in | in | in | in | voet-pond | voet-pond | pond | lbs/ft | De V.S. gal/ft | De V.S. gal/ft | ||||
5 | 19.50 | S-135 | IEU | 0,362 | 4,276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | Nc-50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 38036 | 63406 | 1551706 | 0,86 | 24.09 | 0,7 | 0,37 |
5 | 19.50 | S-135 | IEU | 0,362 | 4,276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 DS | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | 43320 | 72200 | 1250000 | 97 | 23.19 | 0,71 | 0,35 |
5 | 25.60 | S-135 | IEU | 0,500 | 4 | 94062 | 954259 | 23625 | 24300 | NC-51 DS | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 55600 | 92600 | 1532800 | 0,98 | 24.04 | 0,7 | 0,37 |
5 1/2 | 21.90 | S-135 | IEU | 0,361 | 4,778 | 91278 | 786809 | 15507 | 12679 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.24 | 26.93 | 0,88 | 0,41 |
5 1/2 | 24.70 | S-135 | IEU | 0,415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.11 | 29.66 | 0,85 | 0,45 |
5 1/2 | 24.70 | S-135 | IEU | 0,415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH | 7 1/2 | 3 | 10 | 12 | 52059 | 87341 | 1925536 | 0,86 | 30.88 | 0,83 | 0,47 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0,362 | 5,901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 65012 | 109227 | 2102260 | 0,8 | 34.17 | 1.34 | 0,53 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0,362 | 5,901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 101685 | 169475 | 2277448 | 1.23 | 34.17 | 1.34 | 0,53 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0,362 | 5,901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 | 4 3/4 | 10 | 13 | 74465 | 124110 | 1817990 | 0,9 | 31.82 | 1.36 | 0,48 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0,362 | 5,901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 5 1/2 FH DS | 7 1/2 | 3 1/2 | 12 | 14 | 79000 | 131723 | 1754166 | 0,96 | 31.33 | 1.32 | 0,47 |
7 5/8 | 33.70 | S-135 | IEU | 0,430 | 6,765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0,79 | 44.91 | 1.72 | 0,67 |
7 5/8 | 33.70 | S-135 | IEU | 0,430 | 6,765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 3/4 | 13 | 15 | 75662 | 126104 | 1817990 | 0,59 | 43.92 | 1.75 | 0,65 |
7 5/8 | 39.00 | S-135 | IEU | 0,500 | 6,625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0,7 | 49.91 | 1.66 | 0,74 |
7 5/8 | 39.00 | S-135 | IEU | 0,500 | 6,625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 3/4 | 4 | 13 | 15 | 114800 | 191410 | 2488032 | 0,79 | 51.31 | 1.65 | 0,77 |
8 5/8 | 44.00 | S-135 | IEU | 0,500 | 7,625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 7 1/8 FH DS *1 | 9 1/2 | 4 | 16 | 19 | 157900 | 263200 | 3056200 | 0,78 | 59.71 | 2.18 | 0,95 |
8 5/8 | 44.00 | S-135 | IEU | 0,500 | 7,625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 70 DS *2 | 9 | 4 | 16 | 19 | 131000 | 218300 | 2735700 | 0,69 | 57.16 | 2.18 | 0,87 |
*1 type van hulpmiddel het gezamenlijke die verbinding door JSH wordt geadviseerd | |||||||||||||||||||||
*2 type van hulpmiddel het gezamenlijke die verbinding door de klant wordt geadviseerd |
Hoog - de Staven van de kwaliteitsboor & Pijpen, de Goed geïnformeerde Dienst
ROSCHEN-nadruk bij de productie van de boorstaven van uitstekende kwaliteit en aan de beste kwaliteit en de prijs. Onze respecteerde deskundigen moeten hier ervoor zorgen dat u de boorpijp krijgt u uw materiaal met de juiste specificaties moet passen. Geen onderbreking, enkel de juiste pijp om uw horizontaal richting het boren project op programma te houden.
Onze producten worden van uitstekende kwaliteit vervaardigd om zelfs de meest veeleisende het boren projecten te veroveren. Onderhoudend al majoor klein aan installaties van de medio-grootte de richtingboring, moet ROSCHEN hier ervoor zorgen u de juiste staaf voor uw HDD-project hebt.
Het kopen van de Juiste Boorstaven
ROSCHEN begrijpt dat is hebben van de correcte informatie om een besluit op basis van goede informatie te nemen wanneer het kopen van een boorstaaf wezenlijk. Wij vormden de teams van de Boorstaaf om onze klanten van de informatie te voorzien nodig om de juiste boorstaaf voor uw toepassing te kiezen.
Van het kopen van de juiste boorstaven aan het bevorderen van goede praktijken om het leven van uw boor en gemeenschappelijke boorstaaf productiemethodes uit te breiden, moet ROSCHEN hier ervoor zorgen u de niet alleen juiste staaf voor uw HDD-project maar informatie hebt om de meesten uit uw investering te krijgen.
website: www.roschen.com
Neem op elk moment contact met ons op.